DMD 100 - 300 Serisi (7.5 kW - 22 kW)
Vidalı hava teknolojisindeki son gelişmelerin bir ürünü olan bu serimizde, Ekomak'tan beklediğiniz güvenilirliği ve maksimum verimliliği sizlere sunmaktayız. Birçok özelliği, standart opsiyonları, kendisi küçük avantajları büyük, kayış kasnaklı kompresörlerimiz ile DMD Serisi, küçük ve orta boy işletmelerin yapısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ | MOTOR | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | ||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | kW/hp | SINIFI | Çapı (G) | en x boy x yükseklik | (kg) | |
DMD 30C | 0.37 | 0.32 | 2,2/3 | IE3 | 1/2'' | 753 x 526 x 725 | 120 | |
DMD 30CR | 0.37 | 0.32 | 2,2/3 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 170 | |
DMD 30CRD | 0.37 | 0.32 | 2,2/3 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 200 | |
DMD 40C | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | 1/2'' | 753 x 526 x 725 | 125 | |
DMD 40CR | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 177 | |
DMD 40CRD | 0.42 | 0.38 | 3/4 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 208 | |
DMD 55C | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | 1/2'' | 753 x 526 x 725 | 134 |
DMD 55CR | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 188 |
DMD 55CRD | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 4/5,5 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 228 |
DMD 75C | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | 1/2'' | 753 x 526 x 725 | 138 |
DMD 75CR | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 198 |
DMD 75CRD | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 5,5/7,5 | IE3 | 1/2'' | 1570 x 753 x 1520 | 238 |
C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD*** Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüştür. DMD 30-40-55-75 modelleri 270 lt yatay hava tankı üzerine monte edilmektedir. |